# Pigfox Cantina — measured R(N), one row per slider position.
# GENERATED by `go generate ./...` (cmd/gensweep). Do not hand-edit:
# every number on the site is read from this file, and a test
# re-measures sampled rows against the engine that produced them.
# These are RAW counts. The site reads them through the local linear
# fit in sweep.go, so a row here and the same headcount on the page
# differ by exactly that fit and by nothing else.
# heads	served/min	local density /sqft	queue	stations held
0	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000
1	0.016667	0.000000	0.0000	0.0382
2	0.029167	0.001075	0.0000	0.0666
3	0.037500	0.002988	0.0001	0.0857
4	0.058333	0.003081	0.0001	0.1285
5	0.081250	0.002962	0.0001	0.1858
6	0.083333	0.002233	0.0001	0.1904
7	0.102083	0.003511	0.0002	0.2353
8	0.120833	0.005045	0.0002	0.2759
9	0.118750	0.005750	0.0002	0.2715
10	0.152083	0.005625	0.0002	0.3453
11	0.158333	0.007360	0.0003	0.3530
12	0.177083	0.008424	0.0003	0.4084
13	0.185417	0.006969	0.0003	0.4266
14	0.204167	0.010552	0.0015	0.4656
15	0.216667	0.009706	0.0004	0.5019
16	0.227083	0.012285	0.0075	0.5207
17	0.258333	0.009209	0.0018	0.5821
18	0.250000	0.011885	0.0028	0.5726
19	0.281250	0.013482	0.0005	0.6352
20	0.285417	0.015171	0.0061	0.6559
21	0.302083	0.016224	0.0049	0.6820
22	0.310417	0.012978	0.0115	0.7001
23	0.325000	0.015520	0.0058	0.7418
24	0.352083	0.015557	0.0086	0.8009
25	0.368750	0.015817	0.0088	0.8443
26	0.381250	0.020304	0.0065	0.8646
27	0.375000	0.017983	0.0108	0.8647
28	0.397917	0.018984	0.0121	0.9121
29	0.425000	0.016849	0.0125	0.9676
30	0.425000	0.017839	0.0121	0.9746
31	0.439583	0.020842	0.0145	1.0028
32	0.462500	0.019546	0.0518	1.0544
33	0.466667	0.021220	0.0346	1.0699
34	0.468750	0.023448	0.0217	1.0708
35	0.506250	0.021660	0.0317	1.1495
36	0.512500	0.021555	0.0459	1.1813
37	0.525000	0.022356	0.0315	1.1978
38	0.543750	0.024367	0.0620	1.2417
39	0.556250	0.024553	0.0836	1.2712
40	0.575000	0.025916	0.0699	1.3087
41	0.579167	0.025297	0.0650	1.3203
42	0.629167	0.025139	0.1173	1.4208
43	0.606250	0.024864	0.0596	1.3818
44	0.620833	0.026752	0.0771	1.4260
45	0.625000	0.027724	0.0528	1.4269
46	0.622917	0.027693	0.1089	1.4272
47	0.672917	0.029233	0.0878	1.5232
48	0.687500	0.029183	0.1151	1.5626
49	0.702083	0.028768	0.1874	1.6020
50	0.700000	0.030191	0.1308	1.5862
51	0.725000	0.031455	0.1852	1.6422
52	0.741667	0.030982	0.2143	1.6859
53	0.768750	0.031279	0.3415	1.7512
54	0.768750	0.033127	0.1690	1.7545
55	0.797917	0.034011	0.2546	1.8108
56	0.810417	0.034329	0.2865	1.8524
57	0.833333	0.032364	0.2864	1.8971
58	0.827083	0.033496	0.2687	1.8677
59	0.860417	0.037336	0.3916	1.9569
60	0.835417	0.036581	0.2591	1.8937
61	0.895833	0.039078	0.4142	2.0324
62	0.856250	0.036276	0.3365	1.9573
63	0.889583	0.040729	0.4136	2.0214
64	0.914583	0.039110	0.5419	2.0950
65	0.950000	0.035396	0.4359	2.1515
66	0.922917	0.038986	0.5085	2.1205
67	0.941667	0.040875	0.8660	2.1463
68	0.972917	0.041292	0.5984	2.2060
69	1.002083	0.042167	0.5868	2.2870
70	0.989583	0.041187	0.6105	2.2599
71	1.041667	0.041293	0.8856	2.3760
72	1.004167	0.042953	0.7302	2.2746
73	1.033333	0.043643	1.0206	2.3529
74	1.041667	0.044168	0.9516	2.3765
75	1.070833	0.044419	0.7890	2.4310
76	1.079167	0.044013	1.2756	2.4510
77	1.075000	0.044062	1.0204	2.4440
78	1.102083	0.043857	1.0707	2.5099
79	1.110417	0.043709	1.0876	2.5216
80	1.100000	0.047448	1.0579	2.5071
81	1.122917	0.043867	1.6606	2.5582
82	1.164583	0.049621	1.6567	2.6431
83	1.156250	0.048450	1.6052	2.6110
84	1.175000	0.048465	2.0972	2.6622
85	1.187500	0.049611	2.0757	2.6825
86	1.204167	0.050041	2.1334	2.7381
87	1.208333	0.049688	2.1593	2.7414
88	1.254167	0.052495	2.3407	2.8331
89	1.231250	0.052756	3.2878	2.8048
90	1.252083	0.053184	3.8322	2.8353
91	1.275000	0.052087	3.1519	2.8870
92	1.270833	0.054213	5.1430	2.8940
93	1.277083	0.053320	3.4648	2.8884
94	1.304167	0.054319	4.0445	2.9568
95	1.297917	0.055300	3.9865	2.9465
96	1.312500	0.057301	7.0799	2.9833
97	1.316667	0.057460	6.8795	2.9893
98	1.310417	0.059348	8.6498	2.9962
99	1.304167	0.059561	8.7181	2.9978
100	1.297917	0.062147	11.2728	2.9978
101	1.302083	0.063839	11.4286	2.9978
102	1.304167	0.064225	12.2792	2.9978
103	1.291667	0.066612	13.8456	2.9978
104	1.281250	0.068719	15.2554	2.9979
105	1.243750	0.070420	17.7839	2.9979
106	1.272917	0.069923	17.4020	2.9979
107	1.266667	0.073679	20.0921	2.9979
108	1.266667	0.073049	19.1482	2.9979
109	1.252083	0.073927	21.1142	2.9979
110	1.243750	0.078908	24.6723	2.9979
111	1.220833	0.082261	26.3346	2.9980
112	1.220833	0.082253	27.0527	2.9980
113	1.225000	0.082592	26.6435	2.9980
114	1.245833	0.082060	26.8807	2.9979
115	1.252083	0.083565	28.5474	2.9979
116	1.239583	0.085753	29.1946	2.9979
117	1.202083	0.089073	32.5301	2.9980
118	1.206250	0.088314	34.2682	2.9980
119	1.195833	0.090887	35.3474	2.9980
120	1.185417	0.093619	35.9907	2.9980
121	1.208333	0.092533	36.1964	2.9980
122	1.185417	0.094648	38.2338	2.9980
123	1.216667	0.095641	38.5386	2.9980
124	1.241667	0.096306	39.2579	2.9979
125	1.139583	0.103592	43.9734	2.9981
126	1.225000	0.096106	38.8146	2.9980
127	1.112500	0.105786	45.4196	2.9982
128	1.045833	0.113332	49.0286	2.9983
129	1.054167	0.114248	49.0540	2.9982
130	0.927083	0.131749	54.3956	2.9985
131	1.035417	0.117271	51.2718	2.9983
132	0.950000	0.128162	55.4074	2.9984
133	0.785417	0.148060	64.4073	2.9987
134	1.066667	0.120929	53.3481	2.9982
135	0.862500	0.137602	61.4504	2.9986
136	0.939583	0.129354	58.9466	2.9984
137	1.008333	0.123188	57.3297	2.9983
138	0.981250	0.132223	60.3986	2.9984
139	0.933333	0.137077	64.1461	2.9984
140	0.758333	0.155712	68.0277	2.9987
141	0.845833	0.146194	64.9123	2.9986
142	0.689583	0.160148	70.1369	2.9989
143	0.739583	0.161453	71.2503	2.9988
144	0.779167	0.153792	68.6852	2.9987
145	0.668750	0.171043	71.8171	2.9989
146	0.497917	0.184385	75.6508	2.9992
147	0.527083	0.187242	76.0559	2.9991
148	0.435417	0.199816	78.1348	2.9993
149	0.491667	0.188546	77.2967	2.9992
150	0.683333	0.170057	74.2079	2.9989
151	0.525000	0.182026	78.3572	2.9991
152	0.631250	0.174450	75.6435	2.9990
153	0.285417	0.216327	85.5527	2.9995
154	0.393750	0.216068	80.7331	2.9994
155	0.572917	0.186451	79.1862	2.9991
156	0.687500	0.176302	78.7220	2.9989
157	0.258333	0.219620	83.9734	2.9996
158	0.429167	0.213249	82.5537	2.9993
159	0.454167	0.200870	83.0178	2.9993
160	0.368750	0.211387	82.1729	2.9994
161	0.420833	0.212716	85.2296	2.9993
162	0.414583	0.214215	85.5863	2.9993
163	0.618750	0.194082	81.9788	2.9990
164	0.814583	0.166307	79.3864	2.9987
165	0.404167	0.213954	84.6245	2.9993
166	0.254167	0.236846	89.6122	2.9996
167	0.560417	0.211045	85.5473	2.9991
168	0.579167	0.202395	83.4920	2.9991
169	0.504167	0.206669	84.8927	2.9992
170	0.383333	0.222281	86.0671	2.9994
171	0.410417	0.222028	89.8753	2.9993
172	0.679167	0.201195	84.2737	2.9989
173	0.243750	0.242896	92.6159	2.9996
174	0.272917	0.248815	97.0158	2.9996
175	0.439583	0.223524	87.4233	2.9993
176	0.297917	0.247739	92.2352	2.9995
177	0.456250	0.222749	86.2344	2.9992
178	0.418750	0.228041	91.3998	2.9993
179	0.366667	0.244779	95.2788	2.9994
180	0.289583	0.255914	91.4516	2.9995
181	0.312500	0.247115	94.3773	2.9995
182	0.533333	0.228254	87.3822	2.9991
183	0.358333	0.250214	91.8869	2.9994
184	0.383333	0.242468	93.7387	2.9994
185	0.229167	0.267695	97.3853	2.9996
186	0.222917	0.262653	97.4946	2.9996
187	0.277083	0.259488	98.7384	2.9996
188	0.258333	0.257717	99.3550	2.9996
189	0.266667	0.255714	97.2045	2.9996
190	0.408333	0.250479	98.1333	2.9993
191	0.066667	0.288827	106.1252	2.9999
192	0.143750	0.280180	105.3047	2.9998
193	0.272917	0.260402	97.6660	2.9996
194	0.331250	0.270181	102.6867	2.9995
195	0.181250	0.273949	102.6304	2.9997
196	0.216667	0.272936	102.5716	2.9997
197	0.212500	0.276966	103.7009	2.9997
198	0.229167	0.276771	104.0570	2.9996
199	0.260417	0.273865	101.1965	2.9996
200	0.175000	0.281052	104.8142	2.9997
201	0.206250	0.282009	108.2465	2.9996
202	0.079167	0.299206	109.9861	2.9999
203	0.347917	0.266109	105.6288	2.9994
204	0.233333	0.290909	106.9336	2.9996
205	0.172917	0.287297	106.7741	2.9997
206	0.135417	0.290068	108.5490	2.9998
207	0.183333	0.287271	109.3407	2.9997
208	0.327083	0.267592	105.8900	2.9995
209	0.291667	0.261073	105.3858	2.9995
210	0.220833	0.288546	107.0404	2.9996
211	0.279167	0.286212	108.3311	2.9996
212	0.095833	0.302526	110.7525	2.9999
213	0.164583	0.291396	109.1182	2.9997
214	0.041667	0.313075	114.2402	2.9999
215	0.239583	0.285394	107.3782	2.9996
216	0.114583	0.302470	113.1216	2.9998
217	0.297917	0.282058	105.2120	2.9995
218	0.191667	0.293736	110.8008	2.9997
219	0.172917	0.301154	109.1669	2.9997
220	0.218750	0.300391	111.2630	2.9997
221	0.120833	0.307882	115.4807	2.9998
222	0.077083	0.315948	112.0790	2.9999
223	0.068750	0.314251	114.2158	2.9999
224	0.158333	0.304788	112.9086	2.9997
225	0.268750	0.297303	113.0510	2.9996
226	0.075000	0.322823	114.9873	2.9999
227	0.239583	0.300233	110.3914	2.9996
228	0.266667	0.311211	112.8157	2.9996
229	0.102083	0.326546	112.1279	2.9999
230	0.233333	0.307004	113.4547	2.9996
231	0.172917	0.304956	111.4982	2.9997
232	0.127083	0.321556	113.6924	2.9998
233	0.154167	0.307056	112.7723	2.9998
234	0.116667	0.331345	115.5029	2.9998
235	0.104167	0.327723	115.9262	2.9998
236	0.179167	0.311551	115.8359	2.9997
237	0.062500	0.325139	114.6909	2.9999
238	0.156250	0.310125	116.9552	2.9998
239	0.087500	0.343057	114.3667	2.9999
240	0.110417	0.323343	119.4359	2.9999
241	0.222917	0.315544	115.6304	2.9996
242	0.281250	0.318664	119.1192	2.9995
243	0.120833	0.333609	119.1182	2.9998
244	0.004167	0.347620	123.0533	3.0000
245	0.068750	0.336578	123.2476	2.9999
246	0.039583	0.348785	124.9927	3.0000
247	0.250000	0.315458	122.3030	2.9996
248	0.093750	0.338467	124.9406	2.9999
249	0.120833	0.329168	124.3560	2.9998
250	0.039583	0.327860	133.7207	2.9999
251	0.164583	0.325356	120.8429	2.9997
252	0.043750	0.343179	126.7948	2.9999
253	0.108333	0.336622	120.3546	2.9998
254	0.189583	0.314052	129.4453	2.9997
255	0.054167	0.330584	132.6743	2.9999
256	0.185417	0.329043	120.1424	2.9997
257	0.143750	0.324233	127.1680	2.9998
258	0.208333	0.323135	129.2460	2.9997
259	0.187500	0.328522	124.9714	2.9997
260	0.102083	0.336918	129.9153	2.9998
261	0.287500	0.325094	125.5224	2.9995
262	0.060417	0.343471	133.4896	2.9999
263	0.252083	0.324286	125.2743	2.9996
264	0.116667	0.336637	131.1282	2.9998
265	0.050000	0.349187	132.7323	2.9999
266	0.062500	0.339111	135.1828	2.9999
267	0.018750	0.353930	137.3400	3.0000
268	0.091667	0.339563	135.7885	2.9999
269	0.033333	0.347942	136.5542	3.0000
270	0.212500	0.327173	132.5159	2.9997
271	0.085417	0.355054	130.2955	2.9999
272	0.085417	0.351672	137.2053	2.9999
273	0.191667	0.330011	133.3651	2.9997
274	0.083333	0.366675	136.8397	2.9999
275	0.164583	0.341248	135.6083	2.9997
276	0.229167	0.337223	130.0216	2.9996
277	0.054167	0.351558	142.6667	2.9999
278	0.052083	0.354209	138.0048	2.9999
279	0.091667	0.344979	138.9882	2.9999
280	0.095833	0.355811	131.6986	2.9999
281	0.097917	0.354982	138.1345	2.9998
282	0.025000	0.363029	140.8456	3.0000
283	0.154167	0.350416	135.3114	2.9998
284	0.070833	0.346963	145.8009	2.9999
285	0.129167	0.350491	137.8547	2.9998
286	0.079167	0.371880	138.7807	2.9999
287	0.239583	0.339025	137.1559	2.9996
288	0.083333	0.348545	139.5345	2.9999
289	0.127083	0.351616	142.3121	2.9998
290	0.152083	0.352748	138.8347	2.9998
291	0.145833	0.356732	141.5139	2.9998
292	0.160417	0.352976	143.3038	2.9997
293	0.177083	0.340100	141.7512	2.9997
294	0.066667	0.364975	139.8460	2.9999
295	0.110417	0.347281	137.1687	2.9998
296	0.133333	0.358423	137.1370	2.9998
297	0.202083	0.353916	140.8647	2.9997
298	0.206250	0.357198	134.9138	2.9997
299	0.089583	0.358501	145.0714	2.9999
300	0.160417	0.375441	137.8480	2.9997
301	0.060417	0.358805	148.4679	2.9999
302	0.060417	0.353266	151.7326	2.9999
303	0.183333	0.355803	137.6062	2.9997
304	0.118750	0.358437	146.7878	2.9998
305	0.095833	0.364150	136.3533	2.9999
306	0.068750	0.356210	151.0725	2.9999
307	0.106250	0.365909	141.1677	2.9998
308	0.112500	0.369331	145.5972	2.9998
309	0.120833	0.372609	140.4894	2.9998
310	0.016667	0.378005	145.3403	3.0000
311	0.091667	0.372400	140.2682	2.9998
312	0.102083	0.366790	151.4341	2.9999
313	0.272917	0.355106	140.7481	2.9996
314	0.045833	0.375550	150.1297	2.9999
315	0.066667	0.376689	146.0099	2.9999
316	0.202083	0.365579	142.9221	2.9997
317	0.089583	0.378269	143.0138	2.9999
318	0.150000	0.369431	149.6690	2.9997
319	0.189583	0.364197	147.9240	2.9997
320	0.156250	0.359977	152.0870	2.9997
321	0.197917	0.370788	142.4161	2.9997
322	0.095833	0.367865	160.7342	2.9999
323	0.141667	0.370543	151.3556	2.9998
324	0.150000	0.374167	151.8939	2.9998
325	0.114583	0.375290	141.0130	2.9998
326	0.089583	0.370544	162.6752	2.9999
327	0.089583	0.355861	163.0192	2.9999
328	0.010417	0.366503	170.8495	3.0000
329	0.204167	0.359036	148.7783	2.9997
330	0.145833	0.367819	152.3364	2.9998
331	0.091667	0.377621	154.4010	2.9999
332	0.041667	0.366801	165.9037	2.9999
333	0.164583	0.356989	164.8387	2.9997
334	0.102083	0.379707	151.8264	2.9998
335	0.108333	0.367612	160.4882	2.9998
336	0.170833	0.372717	161.9371	2.9997
337	0.127083	0.367274	165.0922	2.9998
338	0.116667	0.369783	161.1443	2.9998
339	0.197917	0.380472	149.7816	2.9997
340	0.141667	0.376671	157.2059	2.9998
341	0.104167	0.383728	160.0929	2.9998
342	0.058333	0.374768	170.2613	2.9999
343	0.147917	0.373978	163.1700	2.9998
344	0.058333	0.378179	165.7533	2.9999
345	0.127083	0.373009	161.2655	2.9998
346	0.170833	0.381531	157.9822	2.9997
347	0.020833	0.384401	163.7570	3.0000
348	0.137500	0.371881	163.9126	2.9998
349	0.275000	0.366636	152.6453	2.9996
350	0.108333	0.384732	163.7147	2.9998
351	0.364583	0.367033	147.8131	2.9994
352	0.147917	0.385059	163.7790	2.9998
353	0.166667	0.370300	161.7673	2.9998
354	0.162500	0.374967	165.1660	2.9997
355	0.027083	0.383501	167.2790	3.0000
356	0.025000	0.405173	169.3869	3.0000
357	0.191667	0.376922	161.4868	2.9997
358	0.089583	0.393536	166.5692	2.9998
359	0.183333	0.376686	159.3645	2.9997
360	0.087500	0.374959	176.5756	2.9999
361	0.025000	0.391195	188.7240	3.0000
362	0.220833	0.379118	161.3648	2.9997
363	0.025000	0.394820	184.5205	3.0000
364	0.179167	0.381638	162.4050	2.9997
365	0.045833	0.379298	171.7157	2.9999
366	0.041667	0.389198	177.9402	2.9999
367	0.058333	0.390160	176.5082	2.9999
368	0.116667	0.393710	166.2206	2.9998
369	0.089583	0.381865	171.9037	2.9999
370	0.037500	0.392568	180.2662	2.9999
371	0.102083	0.379172	180.1736	2.9998
372	0.047917	0.388363	179.7045	2.9999
373	0.041667	0.383544	188.9249	2.9999
374	0.133333	0.387040	173.0966	2.9998
375	0.095833	0.390522	177.3234	2.9998
376	0.127083	0.392290	177.8981	2.9998
377	0.118750	0.382282	175.6186	2.9998
378	0.079167	0.392002	177.5426	2.9999
379	0.066667	0.381593	183.9849	2.9999
380	0.166667	0.396241	169.2592	2.9997
381	0.129167	0.381953	181.8376	2.9998
382	0.135417	0.399355	171.4960	2.9998
383	0.066667	0.397397	178.3908	2.9999
384	0.068750	0.388602	186.8573	2.9999
385	0.045833	0.398528	183.1557	2.9999
386	0.081250	0.388192	191.1190	2.9999
387	0.070833	0.394647	183.1436	2.9999
388	0.127083	0.387360	191.9838	2.9998
389	0.193750	0.390996	177.8357	2.9997
390	0.114583	0.381449	189.2278	2.9998
391	0.218750	0.380711	184.5972	2.9996
392	0.118750	0.394031	185.8819	2.9998
393	0.070833	0.393754	192.5293	2.9999
394	0.197917	0.396166	168.0099	2.9997
395	0.110417	0.394574	184.2769	2.9998
396	0.318750	0.392467	175.5853	2.9995
397	0.104167	0.410272	177.1882	2.9998
398	0.097917	0.400750	185.9724	2.9998
399	0.166667	0.399524	175.6626	2.9997
400	0.075000	0.395600	193.2718	2.9999
401	0.191667	0.404081	178.1345	2.9997
402	0.095833	0.388128	199.4894	2.9999
403	0.070833	0.400276	198.6789	2.9999
404	0.164583	0.398452	184.8032	2.9997
405	0.068750	0.397895	198.9976	2.9999
406	0.125000	0.393750	195.3168	2.9998
407	0.083333	0.397478	197.7696	2.9999
408	0.125000	0.393458	197.8642	2.9998
409	0.139583	0.401816	190.1931	2.9998
410	0.225000	0.393481	181.7012	2.9996
411	0.031250	0.399499	204.7943	2.9999
412	0.066667	0.395198	195.6132	2.9999
413	0.208333	0.395770	192.9311	2.9997
414	0.172917	0.406215	182.1557	2.9997
415	0.035417	0.393757	202.4544	2.9999
416	0.052083	0.396801	209.0787	2.9999
417	0.066667	0.405939	198.9605	2.9999
418	0.145833	0.399626	197.9018	2.9998
419	0.152083	0.400712	205.1782	2.9998
420	0.064583	0.398059	204.1709	2.9999
