# Revenue grid R(N, t): SIMULATED by the dR/dN engine, not measured at any venue.
# One row per day type, hour and crowd size. Money is US dollars taken in that hour:
# p10 and p90 are that hour's takings in the 10th and 90th percentile of the
# per-hour sweep: this venue's own simulated room, counted an hour at a time in
# independent runs at that crowd. The curve is the value that colours the chart.
# best_crowd is the crowd size at which that hour's simulated takings are largest.
# simulated_crowd is a typical simulated night's crowd that hour (the median night).
# Spend assumption, simulated and assumed by us: $21 per person per hour.
day_type	hour_start	hour_end	crowd	revenue_p10_usd	revenue_curve_usd	revenue_p90_usd	best_crowd	simulated_crowd
Every day	11:00	12:00	60.0	1336.87	1373.69	1416.17	635	60.6
Every day	11:00	12:00	180.0	3952.99	4065.96	4152.69	635	60.6
Every day	11:00	12:00	300.0	6461.67	6705.31	6852.87	635	60.6
Every day	11:00	12:00	420.0	9212.23	9439.30	9536.55	635	60.6
Every day	11:00	12:00	540.0	11407.88	11894.60	12026.83	635	60.6
Every day	11:00	12:00	660.0	12769.21	12951.08	13052.03	635	60.6
Every day	11:00	12:00	780.0	11422.76	11695.89	11824.73	635	60.6
Every day	11:00	12:00	900.0	7945.71	8046.46	8127.63	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1020.0	4923.57	5027.53	5089.31	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1140.0	3728.52	3838.07	3936.15	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1260.0	2476.81	2543.30	2594.37	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1380.0	1835.72	1900.28	1956.82	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1500.0	1467.35	1520.40	1558.36	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1620.0	1279.88	1321.15	1354.14	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1740.0	1177.58	1217.20	1242.30	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1860.0	1117.01	1172.81	1192.51	635	60.6
Every day	11:00	12:00	1980.0	1219.28	1264.80	1293.58	635	60.6
Every day	11:00	12:00	2100.0	1178.49	1246.02	1281.33	635	60.6
Every day	11:00	12:00	2220.0	1214.98	1252.42	1285.39	635	60.6
Every day	11:00	12:00	2340.0	1205.19	1235.46	1253.93	635	60.6
Every day	12:00	13:00	60.0	1341.65	1378.61	1421.24	757	107.4
Every day	12:00	13:00	180.0	3966.45	4082.91	4155.98	757	107.4
Every day	12:00	13:00	300.0	6554.74	6746.75	6851.59	757	107.4
Every day	12:00	13:00	420.0	9191.45	9502.51	9684.35	757	107.4
Every day	12:00	13:00	540.0	11810.08	12104.14	12250.77	757	107.4
Every day	12:00	13:00	660.0	13930.41	14512.09	14664.99	757	107.4
Every day	12:00	13:00	780.0	15359.46	15549.35	15703.22	757	107.4
Every day	12:00	13:00	900.0	14257.03	14641.22	14749.82	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1020.0	11718.98	11796.40	11932.72	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1140.0	7368.80	7484.89	7563.44	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1260.0	5397.72	5529.05	5612.17	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1380.0	4227.16	4364.27	4502.15	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1500.0	2938.87	3021.89	3093.61	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1620.0	2280.20	2362.91	2437.35	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1740.0	1862.48	1947.33	2007.61	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1860.0	1645.65	1722.44	1762.38	757	107.4
Every day	12:00	13:00	1980.0	1442.15	1481.83	1515.27	757	107.4
Every day	12:00	13:00	2100.0	1482.02	1524.74	1560.76	757	107.4
Every day	12:00	13:00	2220.0	1348.87	1420.90	1456.02	757	107.4
Every day	12:00	13:00	2340.0	1436.89	1497.45	1533.22	757	107.4
Every day	13:00	14:00	60.0	1334.04	1370.79	1413.18	880	124.2
Every day	13:00	14:00	180.0	3949.26	4089.16	4206.75	880	124.2
Every day	13:00	14:00	300.0	6558.39	6732.29	6889.97	880	124.2
Every day	13:00	14:00	420.0	9029.69	9375.44	9590.38	880	124.2
Every day	13:00	14:00	540.0	11883.33	12172.63	12353.34	880	124.2
Every day	13:00	14:00	660.0	14414.49	14727.43	14881.94	880	124.2
Every day	13:00	14:00	780.0	16477.44	17133.98	17300.49	880	124.2
Every day	13:00	14:00	900.0	17957.17	18155.43	18363.10	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1020.0	16821.26	17308.38	17467.98	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1140.0	15005.02	15223.80	15482.43	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1260.0	10725.47	10882.88	11016.58	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1380.0	7064.76	7214.29	7295.29	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1500.0	6078.38	6271.16	6390.63	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1620.0	4600.45	4788.53	4923.51	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1740.0	3347.23	3442.93	3534.80	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1860.0	2712.59	2804.37	2892.70	880	124.2
Every day	13:00	14:00	1980.0	2295.06	2421.69	2509.38	880	124.2
Every day	13:00	14:00	2100.0	1941.57	2034.92	2080.04	880	124.2
Every day	13:00	14:00	2220.0	1742.56	1813.71	1856.96	880	124.2
Every day	13:00	14:00	2340.0	1667.38	1701.16	1736.06	880	124.2
Every day	14:00	15:00	60.0	1333.80	1370.53	1412.92	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	180.0	3973.08	4092.28	4216.06	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	300.0	6571.64	6759.93	6919.27	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	420.0	9136.99	9429.96	9550.33	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	540.0	11775.40	12203.20	12463.45	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	660.0	14498.15	14828.74	14993.86	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	780.0	16778.14	17327.70	17531.98	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	900.0	19043.28	19754.03	19926.95	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1020.0	20537.84	20761.10	21024.55	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1140.0	19353.01	19892.63	20101.86	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1260.0	18007.01	18413.45	18668.13	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1380.0	14578.82	14690.32	14828.78	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1500.0	9828.45	10004.34	10130.46	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1620.0	7587.59	7774.94	7873.56	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1740.0	6803.97	7022.46	7183.97	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1860.0	5053.79	5291.17	5442.17	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	1980.0	3805.26	3914.21	4019.34	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	2100.0	3202.02	3293.06	3388.65	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	2220.0	2783.92	2952.16	3061.15	1003	141.2
Every day	14:00	15:00	2340.0	2372.21	2473.78	2543.39	1003	141.2
Every day	15:00	16:00	60.0	1328.07	1364.65	1406.85	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	180.0	4000.30	4110.48	4237.60	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	300.0	6607.51	6795.66	6949.22	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	420.0	9201.62	9440.01	9618.92	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	540.0	11597.45	12043.89	12324.40	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	660.0	14551.90	14938.62	15171.44	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	780.0	17107.93	17523.20	17690.34	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	900.0	19125.93	19916.61	20171.13	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1020.0	21618.73	22369.13	22543.39	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1140.0	23096.64	23359.52	23679.31	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1260.0	21933.78	22489.94	22747.47	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1380.0	20902.57	21491.28	21702.94	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1500.0	18158.38	18289.47	18533.95	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1620.0	13600.11	13819.13	14013.76	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1740.0	9225.05	9406.72	9511.45	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1860.0	8315.48	8521.26	8668.19	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	1980.0	7400.15	7651.42	7846.63	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	2100.0	5536.78	5819.13	5991.13	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	2220.0	4229.63	4350.00	4464.18	1126	158.0
Every day	15:00	16:00	2340.0	3697.28	3781.32	3877.80	1126	158.0
Every day	16:00	17:00	60.0	1331.72	1368.40	1410.72	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	180.0	4007.72	4118.10	4245.47	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	300.0	6607.97	6798.81	6918.74	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	420.0	9169.74	9425.12	9653.23	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	540.0	11695.11	12088.28	12257.48	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	660.0	14341.20	14884.00	15221.84	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	780.0	17116.05	17550.38	17792.69	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	900.0	19714.09	20191.78	20443.51	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1020.0	21499.88	22526.68	22829.82	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1140.0	24187.52	24976.47	25151.67	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1260.0	25658.16	25954.02	26318.62	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1380.0	24541.70	25100.04	25377.63	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1500.0	23555.93	24251.52	24451.29	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1620.0	21381.30	21674.98	22043.16	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1740.0	17540.42	17708.67	17856.62	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1860.0	12403.65	12637.64	12811.02	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	1980.0	9442.77	9667.23	9773.22	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	2100.0	9030.80	9347.14	9545.29	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	2220.0	7849.36	8118.33	8371.32	1248	180.2
Every day	16:00	17:00	2340.0	5968.96	6290.94	6481.65	1248	180.2
Every day	17:00	18:00	60.0	1343.31	1380.31	1423.00	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	180.0	4004.19	4114.47	4241.72	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	300.0	6598.48	6828.22	6988.28	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	420.0	9174.72	9437.88	9669.41	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	540.0	11833.59	12174.41	12369.62	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	660.0	14165.00	14711.80	15057.47	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	780.0	17127.84	17678.62	17990.58	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	900.0	19764.33	20204.95	20436.19	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1020.0	22387.02	22808.90	23052.89	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1140.0	23965.26	25154.02	25498.80	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1260.0	26751.57	27578.29	27767.02	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1380.0	28205.31	28546.80	28948.54	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1500.0	27149.16	27709.14	27949.58	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1620.0	26040.37	26856.05	27096.41	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1740.0	24608.80	25100.50	25488.69	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1860.0	21066.23	21199.29	21463.08	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	1980.0	16434.66	16715.32	16971.57	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	2100.0	11493.11	11727.74	11850.96	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	2220.0	10241.15	10497.73	10635.78	1369	245.8
Every day	17:00	18:00	2340.0	9781.69	10146.51	10384.87	1369	245.8
Every day	18:00	19:00	60.0	1351.74	1388.97	1431.93	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	180.0	3993.62	4103.62	4230.53	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	300.0	6578.59	6806.22	7003.47	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	420.0	9250.24	9514.40	9715.97	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	540.0	11828.78	12113.05	12365.64	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	660.0	14262.83	14756.47	14991.01	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	780.0	16906.33	17562.64	17977.46	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	900.0	19897.59	20334.72	20664.35	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1020.0	22420.51	22924.17	23151.21	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1140.0	24755.29	25400.88	25680.49	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1260.0	26458.19	27782.32	28161.90	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1380.0	29311.77	30175.73	30387.85	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1500.0	30749.82	31137.42	31574.70	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1620.0	29752.31	30313.41	30519.79	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1740.0	28533.36	29437.09	29707.77	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1860.0	27606.80	28303.98	28647.80	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	1980.0	24401.80	24596.06	24949.56	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	2100.0	20588.14	20817.16	20977.10	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	2220.0	14928.03	15215.83	15435.60	1486	391.1
Every day	18:00	19:00	2340.0	11539.94	11802.22	11984.63	1486	391.1
Every day	19:00	20:00	60.0	1349.86	1387.04	1429.94	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	180.0	4001.47	4111.68	4238.84	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	300.0	6603.73	6810.74	7014.21	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	420.0	9252.30	9515.34	9707.88	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	540.0	11785.92	12121.28	12419.04	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	660.0	14424.42	14866.53	15077.32	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	780.0	16730.97	17378.07	17788.86	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	900.0	19726.14	20394.26	20785.02	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1020.0	22378.48	22933.16	23237.20	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1140.0	24980.10	25619.29	25882.76	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1260.0	27094.68	27977.82	28307.14	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1380.0	28979.06	30418.98	30826.48	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1500.0	31872.18	32773.05	33008.60	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1620.0	33296.21	33729.58	34202.24	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1740.0	32363.67	32925.82	33097.95	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1860.0	31055.00	32006.30	32325.55	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	1980.0	30331.17	31174.57	31465.46	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	2100.0	27734.04	28108.97	28584.56	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	2220.0	24099.59	24270.20	24556.95	1609	611.7
Every day	19:00	20:00	2340.0	19215.27	19555.13	19870.17	1609	611.7
Every day	20:00	21:00	60.0	1347.19	1384.30	1427.11	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	180.0	3997.36	4107.45	4234.49	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	300.0	6645.25	6833.13	7043.08	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	420.0	9247.94	9513.13	9679.89	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	540.0	11778.04	12116.07	12419.76	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	660.0	14454.21	14840.62	15109.50	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	780.0	16845.35	17439.93	17739.98	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	900.0	19466.26	20234.40	20725.48	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1020.0	22488.05	23093.71	23456.21	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1140.0	25017.28	25574.76	25869.96	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1260.0	27611.61	28265.02	28625.96	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1380.0	29432.14	30555.38	30934.72	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1500.0	31525.10	33060.85	33489.29	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1620.0	34429.07	35366.51	35620.95	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1740.0	35841.71	36317.90	36824.48	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1860.0	34991.35	35554.69	35760.72	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	1980.0	33620.88	34577.61	34944.17	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	2100.0	32822.13	33819.46	34117.70	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	2220.0	31152.39	31728.99	32249.27	1735	872.8
Every day	20:00	21:00	2340.0	27296.05	27471.92	27811.25	1735	872.8
Every day	21:00	22:00	60.0	1344.53	1381.56	1424.29	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	180.0	4007.04	4117.40	4244.74	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	300.0	6666.58	6850.19	7062.05	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	420.0	9245.02	9549.08	9741.93	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	540.0	11882.42	12222.29	12492.14	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	660.0	14450.98	14801.96	15128.30	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	780.0	16965.24	17507.24	17732.73	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	900.0	19294.77	20042.28	20518.48	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1020.0	22310.46	23095.10	23564.06	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1140.0	25115.46	25711.42	26102.20	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1260.0	27726.71	28325.35	28623.32	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1380.0	30314.69	30911.85	31262.90	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1500.0	31794.87	33163.12	33593.33	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1620.0	34090.10	35700.79	36142.80	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1740.0	36987.61	37959.33	38242.07	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1860.0	38381.59	38900.15	39441.13	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	1980.0	37613.40	38179.12	38424.26	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	2100.0	36192.07	37152.35	37565.77	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	2220.0	35248.97	36383.81	36734.13	1854	1125.1
Every day	21:00	22:00	2340.0	34269.93	35051.15	35531.00	1854	1125.1
Every day	22:00	23:00	60.0	1343.39	1380.39	1423.08	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	180.0	4013.66	4124.20	4251.76	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	300.0	6671.68	6855.44	7067.46	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	420.0	9240.85	9561.49	9783.74	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	540.0	11903.48	12243.45	12501.94	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	660.0	14402.71	14794.61	15145.54	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	780.0	17061.28	17582.21	17833.57	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	900.0	19361.47	20087.39	20517.06	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1020.0	22212.62	23043.58	23556.84	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1140.0	25157.89	25756.19	26168.84	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1260.0	27676.15	28285.45	28609.55	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1380.0	30214.04	30956.48	31336.76	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1500.0	32123.57	33219.18	33616.02	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1620.0	33838.83	35657.58	36184.94	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1740.0	36930.78	38209.28	38505.64	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1860.0	39310.93	39883.60	40318.80	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	1980.0	39318.49	39716.11	40089.96	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	2100.0	37768.21	38561.77	38914.36	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	2220.0	36609.75	37785.63	38145.94	1911	1314.4
Every day	22:00	23:00	2340.0	36149.71	37163.86	37495.93	1911	1314.4
Every day	23:00	00:00	60.0	1343.39	1380.39	1423.08	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	180.0	4013.66	4124.20	4251.76	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	300.0	6671.68	6855.44	7067.46	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	420.0	9240.85	9561.49	9783.74	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	540.0	11903.48	12243.45	12501.94	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	660.0	14402.71	14794.61	15145.54	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	780.0	17061.28	17582.21	17833.57	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	900.0	19361.47	20087.39	20517.06	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1020.0	22212.62	23043.58	23556.84	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1140.0	25157.89	25756.19	26168.84	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1260.0	27676.15	28285.45	28609.55	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1380.0	30214.04	30956.48	31336.76	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1500.0	32123.57	33219.18	33616.02	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1620.0	33838.83	35657.58	36184.94	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1740.0	36930.78	38209.28	38505.64	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1860.0	39310.93	39883.60	40318.80	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	1980.0	39318.49	39716.11	40089.96	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	2100.0	37768.21	38561.77	38914.36	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	2220.0	36609.75	37785.63	38145.94	1911	1399.5
Every day	23:00	00:00	2340.0	36149.71	37163.86	37495.93	1911	1399.5
Every day	00:00	01:00	60.0	1343.39	1380.39	1423.08	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	180.0	4013.66	4124.20	4251.76	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	300.0	6671.68	6855.44	7067.46	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	420.0	9240.85	9561.49	9783.74	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	540.0	11903.48	12243.45	12501.94	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	660.0	14402.71	14794.61	15145.54	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	780.0	17061.28	17582.21	17833.57	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	900.0	19361.47	20087.39	20517.06	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1020.0	22212.62	23043.58	23556.84	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1140.0	25157.89	25756.19	26168.84	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1260.0	27676.15	28285.45	28609.55	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1380.0	30214.04	30956.48	31336.76	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1500.0	32123.57	33219.18	33616.02	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1620.0	33838.83	35657.58	36184.94	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1740.0	36930.78	38209.28	38505.64	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1860.0	39310.93	39883.60	40318.80	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	1980.0	39318.49	39716.11	40089.96	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	2100.0	37768.21	38561.77	38914.36	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	2220.0	36609.75	37785.63	38145.94	1911	1343.3
Every day	00:00	01:00	2340.0	36149.71	37163.86	37495.93	1911	1343.3
Every day	01:00	02:00	60.0	1343.39	1380.39	1423.08	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	180.0	4013.66	4124.20	4251.76	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	300.0	6671.68	6855.44	7067.46	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	420.0	9240.85	9561.49	9783.74	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	540.0	11903.48	12243.45	12501.94	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	660.0	14402.71	14794.61	15145.54	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	780.0	17061.28	17582.21	17833.57	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	900.0	19361.47	20087.39	20517.06	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1020.0	22212.62	23043.58	23556.84	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1140.0	25157.89	25756.19	26168.84	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1260.0	27676.15	28285.45	28609.55	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1380.0	30214.04	30956.48	31336.76	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1500.0	32123.57	33219.18	33616.02	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1620.0	33838.83	35657.58	36184.94	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1740.0	36930.78	38209.28	38505.64	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1860.0	39310.93	39883.60	40318.80	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	1980.0	39318.49	39716.11	40089.96	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	2100.0	37768.21	38561.77	38914.36	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	2220.0	36609.75	37785.63	38145.94	1911	1137.5
Every day	01:00	02:00	2340.0	36149.71	37163.86	37495.93	1911	1137.5
Every day	02:00	03:00	60.0	1343.39	1380.39	1423.08	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	180.0	4013.66	4124.20	4251.76	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	300.0	6671.68	6855.44	7067.46	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	420.0	9240.85	9561.49	9783.74	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	540.0	11903.48	12243.45	12501.94	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	660.0	14402.71	14794.61	15145.54	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	780.0	17061.28	17582.21	17833.57	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	900.0	19361.47	20087.39	20517.06	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1020.0	22212.62	23043.58	23556.84	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1140.0	25157.89	25756.19	26168.84	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1260.0	27676.15	28285.45	28609.55	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1380.0	30214.04	30956.48	31336.76	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1500.0	32123.57	33219.18	33616.02	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1620.0	33838.83	35657.58	36184.94	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1740.0	36930.78	38209.28	38505.64	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1860.0	39310.93	39883.60	40318.80	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	1980.0	39318.49	39716.11	40089.96	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	2100.0	37768.21	38561.77	38914.36	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	2220.0	36609.75	37785.63	38145.94	1911	854.8
Every day	02:00	03:00	2340.0	36149.71	37163.86	37495.93	1911	854.8
